Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2024-07-17): Anexa 1 la HCL 31/2024 Organigrama serviciului public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu ultima publicare (2024-07-17): Anexa 3 la HCL 31/2024
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | RĂDUCAN TĂNASE | |||||||||||||
2 | viceprimar | CIOBANU GABRIEL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | superior | S | BULGARU JENICA-CLAUDIA | 3 | |||||||||
Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice | |||||||||||||||
4 | casier | M | DOBLEACĂ PETRICA | 5 | |||||||||||
5 | inspector | I | superior | S | STROE GINA LĂCRĂMIOARA | 5 | |||||||||
6 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment relații cu publicul | |||||||||||||||
7 | referent | III | debutant | M | MISTREANU FLORENTINA | ||||||||||
Compartiment cabinetul primarului | |||||||||||||||
8 | consilierul primarului | S | ZENCENCO GABRIELA | ||||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
9 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | TANASE ANDREEA-NICOLETA | ||||||||||
Compartiment administrarea domeniului public si privat | |||||||||||||||
10 | referent | III | debutant | M | TOROFLEACĂ RALUCA-GEORGIANA | ||||||||||
Compartiment fonduri europene | |||||||||||||||
11 | referent | M | vacant | ||||||||||||
12 | referent | M | vacant | ||||||||||||
13 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
14 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
15 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment registru agricol, fond funciar | |||||||||||||||
16 | inspector | I | principal | S | BALICA CORNEL | 3 | |||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
17 | muncitor necalificat | G | FRANCZ MIRELA | 2 | |||||||||||
18 | muncitor necalificat | G | NEAGU ȘTEFAN | 2 | |||||||||||
19 | muncitor | G | SILA DUMITREL | 3 | |||||||||||
20 | muncitor | G | TORNEA IONUT | 3 | |||||||||||
21 | muncitor 1 | G | MOCANU NICOLAE | 5 | |||||||||||
22 | șofer | 1 | M | vacant | |||||||||||
Compartiment ecologie și protecția mediului | |||||||||||||||
23 | inspector | I | principal | S | SURDU IORDAN | 5 | |||||||||
Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului și autorizare activități comerciale și publicitate | |||||||||||||||
24 | inspector | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment sănătate | |||||||||||||||
25 | asistent medical comunitar | PL | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
26 | asistent personal | G | CERNEA RALUCA | ||||||||||||
27 | asistent personal | G | LAZĂR FLORICA | ||||||||||||
28 | asistent personal | G | NASTASE DANIELA | ||||||||||||
29 | asistent personal | G | ALEXANDRESCU ELENA | 5 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | ANGHEL VERONICA | 5 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | TUDOROF DANIELA | 5 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | ENACHE FLORENTINA | 2 | |||||||||||
33 | asistent personal | G | SIMION ELENA | 2 | |||||||||||
34 | asistent personal | G | TROFIM MARIOARA | 4 | |||||||||||
35 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
37 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
38 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
39 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
40 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
41 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
42 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
43 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment stare civilă și arhivă | |||||||||||||||
44 | inspector | I | superior | S | PAVEL VIORICA | 4 | |||||||||
Compartiment asistență socială și autoritate tutelară | |||||||||||||||
45 | referent | M | CĂNĂNĂU VERONICA | 2 | |||||||||||
46 | inspector | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment administrație publică | |||||||||||||||
47 | inspector | I | debutant | S | vacant |
|
RĂDUCAN TĂNASE
primar LS |